Index
 messpr

 


                          OMNIScanner Kabelprüfbericht
 

 Kabel ID:       01-12-2                                             Datum:          17-Dez-99
 Testergebnisse: OK                                                  Zeit:           09:19
 Besitzername:   OTE Electronic                                Projekt:        Frei Verfügbar 
OMNI SN-SW-Nr.: 50A98G00058-V03.01          Autotest:       Class D Chan-7/98 
Remote SN-Nr:   50B98F00899                              Kabel:          Cat 5 FTP 
OMNI Adapter:   MOD-8                                       NVP:            72 
Remote Adapter: Test Cable

  Gebäude:                                  Etage:
  Schrank:
  Rack:                                     Hub:
  Slot:                                     Port:
  -----
Länge---Laufzeit-Widers.------Dämpfung------Verdrahtungsplan------ ------
    |         |        |       | Marge: 2.6 dB   |
    |  100.0  |   555  |  40.0 |   Class D Chan  |         Erwartet   Tatsächl.
  Pr|   (m)   |  (nS)  |(Ohms) |  dB  Grenze MHz |   OMNI: 12345678S  12345678S
  12|   19.6  |    91  |   3.3 |  3.9  23.9  99.8| Remote: 12345678S  12345678S
  36|   19.6  |    91  |   3.5 |  3.9  23.9  99.6|
  45|   19.9  |    92  |   3.5 |  4.1  23.9  99.6|
Laufzeitdiff.    50 nS 2
  78|   19.4  |    90  |   3.2 |  3.8  23.3  95.6| Bandbreite (MHz): 100.0
  -------
Return Loss----------PSNEXT-----------PSELFEXT------------PSACR-------
     | Marge: 2.8 dB   | Marge: 6.3 dB   | Marge: 15.7 dB  |
     |   Class D Chan  |   Class D Chan  |   Class D Chan  |    Class D Chan
   Pr|  dB  Grenze MHz |  dB  Grenze MHz |  dB  Grenze MHz |   dB  Grenze MHz
  O12| 15.6  11.5  70.0| 35.6  25.5  84.3| 36.7  16.2  83.2|  32.1   3.8  84.3
  O36| 14.9  11.5  70.6| 31.8  24.7  92.6| 30.9  14.4  99.8|  28.1   1.8  92.9
  O45| 18.6  11.6  69.3| 31.7  24.8  92.4| 31.2  14.5  98.9|  27.7   1.9  92.4
  O78| 17.4  11.5  71.1| 36.0  26.9  70.0| 34.5  15.0  94.4|  32.7   7.3  70.0
  R12| 18.3  11.5  71.1| 34.2  25.6  83.9| 35.0  15.0  94.2|  30.6   3.9  83.9
  R36| 15.8  10.5  89.9| 32.1  24.7  93.3| 31.4  14.5  98.5|  28.3   1.7  93.3
  R45| 19.2  11.5  71.1| 32.1  24.1  99.2| 31.2  14.4  99.6|  28.1   0.3  99.2
  R78| 17.9  10.7  85.0| 37.6  26.9  70.0| 35.2  14.4  99.8|  33.8   0.4  98.7
  ---------
OMNI NEXT-------Remote NEXT---------OMNI ACR----------Remote ACR----
       |         Marge: 4.4 dB           |                  |
       |  Class D Chan  |  Class D Chan  |   Class D Chan   |   Class D Chan
  Paare|  dB Grenze MHz |  dB Grenze MHz |   dB  Grenze MHz |   dB  Grenze MHz
  12/36| 40.2 27.6  94.2| 35.5 27.6  94.7|  36.4   4.4  94.2|  31.6   4.3  94.7
  12/45| 38.3 28.9  79.8| 40.4 28.3  86.3|  34.7   7.9  79.8|  36.6   6.3  86.3
  12/78| 39.2 28.6  83.9| 39.6 28.6  83.9|  35.6   6.9  83.9|  35.9   6.9  83.9
  36/45| 32.2 27.8  92.4| 33.1 27.7  92.6|  28.3   4.9  92.4|  29.2   4.8  92.6
  36/78| 39.4 29.8  70.2| 41.7 30.0  68.8|  36.0  10.2  70.2|  38.4  10.5  68.8
  45/78| 39.2 29.9  70.0| 38.8 27.2  98.9|  35.8  10.3  70.0|  34.7   3.3  98.9
  ----
ELFEXT------------------------------------------------------------- ------
      Class D Chan                Margr: 13.6 dB
     |       (12)      |       (36)      |       (45)      |       (78)
     |  dB  Grenze MHz |  dB  Grenze MHz |  dB  Grenze MHz |  dB  Grenze MHz
  012|                 | 44.2  17.2  97.4| 41.7  17.6  94.4| 36.5  17.6  94.2
  036| 40.7  18.8  83.2|                 | 31.7  17.1  98.5| 40.4  17.5  94.7
  045| 44.6  17.4  96.2| 31.8  17.0  99.8|                 | 42.8  17.4  96.2
  078| 39.3  18.2  88.6| 38.3  17.0  99.8| 41.9  17.0  99.8|
  R12|                 | 40.5  18.8  83.4| 44.4  17.3  97.1| 39.3  18.2  88.6
  R36| 44.2  17.2  97.4|                 | 31.7  17.0  99.8| 38.4  17.0  99.8
  R45| 41.7  17.6  94.4| 31.9  17.1  98.5|                 | 42.2  17.0  99.8
  R78| 36.5  17.6  94.2| 40.4  17.5  94.7| 42.7  17.3  97.1|
 
  Unterschrift:________________________________________   Datum: ______________ 

Kontakt